
青州市,山東省轄縣級市,由濰坊市代管,地處山東半島中部,東臨昌樂縣,西靠淄博市的淄川、臨淄兩區,南接臨朐,北與東營市的廣饒接壤,東北與壽光市毗連,為古“九州”之一。名稱由來根據《周禮·夏官·職方氏》記載:“蓋因土居少陽,其色為青,故曰青州”。1986年由原益都縣撤縣設市。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,青州市常住人口為960882人。?
青州市總面積1563.8平方千米,?[53]??屬半山區半平原地形結構。2016年轄4個街道辦事處和8個鎮。膠濟鐵路和羊臨鐵路、濟青高速公路和長深高速公路在青州內交叉貫通,309國道、325?[1]??省道等穿境而過。
2020年11月,青州市榮獲全國文明城市?[2]??榮譽稱號。青州市還被授予全國縣域經濟百強縣、國家衛生城市、國家園林城市、中國優秀旅游城市、國家歷史文化名城、國家級生態建設示范區等近20項國家級榮譽稱號。2013年11月18日被國務院評為國家歷史文化名城。?[3]??2017年青州古城景區獲評“國家5A級旅游景區”。?[4]??2017年獲評“中國人居環境獎”。?[5]??2017年12月,當選中國工業百強縣。?[6]??2018年10月,青州市入選“綜合實力百強縣”、全國綠色發展百強縣市、?[7]??全國科技創新百強縣市、全國新型城鎮化質量百強縣市。?[8-9]??。?
2020年,青州市實現生產總值564.75億元,按可比價格計算,比上年增長3.7%。?
2021年10月,入選“2021中國智慧城市百佳縣市”榜單。
專線名稱 | 泡貨價格(體積立方) | 重泡貨價格(體積立方) | 純重貨價格(重量公斤) | 運輸時間(幾天到達) |
---|---|---|---|---|
成都 至 濰坊青州 | 121元/立方(參考) | 120元/立方(參考) | 121元/噸(參考) | 三-五天 |
成都上門取貨區域 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區,青白江區,雙流區,郫都區 | 提貨須加上門提貨費,量大免提貨費 | ||
送貨上門區域 | 青州市(偏遠地區及縣城請咨詢) | 15個立方或5噸以上青州免費送貨,不足須加送貨費 | ||
備注 | (設備、搬家、搬廠、雜貨)等價格例外需詳細咨詢,由于市場行情經常波動,此價格表僅供參考,整車價格按車型議價! |
提貨車型 | 提貨地址 | 提貨費用 | 備注 |
---|---|---|---|
面包車拉貨 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 120元/票 | 成都市內提貨、貨物運輸、搬家運輸等價格主要參考運輸距離、貨物數量、配送車輛類型綜合估計,本表只提供參考,量大可免提貨費,公司以最優惠的價格服務客戶,此價格不包括搬運,詳細/準確價格請致電:138-8045-1682 |
青白江區,雙流區,郫都區 | 160元/票 | ||
3.2米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 150元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 180元/票 | ||
4.3米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 260元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 380元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 480元/票 | ||
7.6米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 450元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 530元/票 |
如果對專線的具體路線不了解,請電話聯系我們:138-8045-1682